V průběhu listopadu a prosince 2024 proběhlo v základní škole i v mateřské školce anonymní dotazníkové šetření týkající se spokojenosti rodičů. Toto šetření nám pomůže při plánování dalšího rozvoje naší školy, proto velice děkujeme všem, kteří se do něho zapojili.
Na základní škole bylo rozdáno 41 dotazníků, vyplněných se jich vrátilo zpět 27. Hodnocení probíhalo – jak jinak – jako ve škole; tj: 1 – velmi spokojen(a), 2 – spíše spokojen(a), 3 – průměr, 4 – spíše nespokojen(a), 5 – velmi nespokojen(a), 0 – nevím, nedokážu posoudit. A zde jsou výsledky ankety za ZŠ:
Základní škola | Četnost jednotlivých známek | ||||||
Školní úroveň | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | Průměrné hodnocení |
Nabídka zájmových kroužků | 15 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,56 |
Školní akce (výlety, exkurze, představení atd.) | 16 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1,70 |
Komunitní akce (společné setkávání s rodiči a žáky) | 8 | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1,81 |
Školní družina | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1,33 |
Stravování ve školní jídelně | 16 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1,74 |
Vybavení školy | 14 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,56 |
Informace o dění ve škole | 16 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,44 |
Webové stránky školy | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,19 |
Facebook školy | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,04 |
Kvalita výuky | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2,04 |
Přístup vyučujících k žákům | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1,67 |
Komunikace školy s rodiči | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,67 |
Spokojenost s vedením školy | 19 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,41 |
Spokojenost mého dítěte ve škole | 12 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1,81 |
Náměty a připomínky rodičů se nejčastěji týkaly dálkového přístupu ke známkám, absencím a úkolům. V letošním školním roce jsme zavedli elektronické třídní knihy v online informačním systému Bakaláři. Příští školní rok bychom mohli prostřednictvím Bakalářů přejít také na elektronické žákovské knížky a komunikační systém Komens. To by mohlo vyhovovat i rodičům, kteří by – jak píší – uvítali další informační kanál, např. WhatsApp. Ten ostatně již v současné době někteří pedagogové ke komunikaci se zákonnými zástupci využívají.
I dalšími připomínkami týkajícími se např. výuky, vybavení školy či školních výletů se budeme zabývat.
Vyhodnocení ankety za MŠ, kde se z 21 rozdaných dotazníků vrátilo 11.
Mateřská škola | Četnost jednotlivých známek | ||||||
Školní úroveň | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | Průměrné hodnocení |
Školní akce (výlety, exkurze, představení atd.) | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,55 |
Komunitní akce (společné setkávání s rodiči a žáky) | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,36 |
Stravování ve školní jídelně | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,45 |
Zázemí a vybavení MŠ | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,18 |
Informace o dění v MŠ | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,45 |
Webové stránky ZŠ a MŠ | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,18 |
Facebook ZŠ a MŠ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,09 |
Kvalita předškolního vzdělávání | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,18 |
Přístup učitelek a zaměstnanců k dětem | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,09 |
Komunikace MŠ s rodiči | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,36 |
Spokojenost s vedením ZŠ a MŠ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,09 |
Spokojenost mého dítěte v MŠ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
Ve školce se objevil pouze jediný námět: Zda by větší děti, které už po obědě nespinkají, nemohly odpolední klid trávit jinak než na lůžku, např. si v tichosti něco kreslit nebo vytvářet. Tuto možnost ovšem již děti v MŠ mají. Po obědě si jdou sice všichni odpočinout, ale kdo neusne, může se věnovat činnosti, při které nebude rušit spící děti. Zaznamenali jsme zde ovšem i ohlasy typu: „Jsme se školkou spokojeni. Děkujeme učitelkám za jejich velice milý a pozitivní přístup k dětem.“ I my moc děkujeme za tato milá a povzbudivá slova.
Ještě jednou vřelé díky všem respondentům, kteří se ankety zúčastnili.
© Copyright 2022 - ZŠ a MŠ Český Rudolec - Všechna práva vyhrazena.